DPR RI – JATIM IV

Nomor No. Urut Calon Legislatif Jumlah Suara Partai
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nomor No. Urut Calon Legislatif Jumlah Suara Partai
1 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:12 PM 1 1 H. RIVQY ABDUL HALIM 11.313 PKB
2 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 2 2 Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T. 2.455 PKB
3 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 3 3 SEHA 2.686 PKB
4 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:22 PM 4 4 H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P. 6.041 PKB
5 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:12 PM 5 5 ACH. GHUFRON SIRODJ 10.460 PKB
6 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 6 6 KHOIRIYAH 1.700 PKB
7 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 7 7 ACHMAD RIZKI FARADI, S. Psi. 396 PKB
8 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 8 8 Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. 1.944 PKB
9 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:12 PM 9 1 BAMBANG HARYADI 13.799 GERINDRA
10 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:13 PM 10 2 KAWENDRA LUKISTIAN, S.E., M.Sn. 6.314 GERINDRA
11 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 11 3 SRI RAHAYU NINGSIH, S.H. 1.660 GERINDRA
12 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 12 4 HENDRO TRI SUBIYANTORO, S.E. 1.050 GERINDRA
13 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 13 5 ISKHAK SUBAGIO, S.E. 1.398 GERINDRA
14 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 14 6 ARDIA FAUZIANA, S.Pd., M.Pd. 1.197 GERINDRA
15 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 15 7 JESSI DWI SUDA, S.T. 1.921 GERINDRA
16 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 16 8 FEBYAN JULIUS HETHARIA 908 GERINDRA
17 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:13 PM 17 1 ARIF WIBOWO 8.691 PDI-P
18 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:14 PM 18 2 CANDRA IRAWAN, M.Sos. 5.347 PDI-P
19 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 19 3 YULISTIA HARTY, S.H., M.H. 1.640 PDI-P
20 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:13 PM 20 4 UMAR BASHOR, S.E. 9.529 PDI-P
21 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 21 5 ILHAM ABDULLAH 260 PDI-P
22 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 22 6 CITRA AYU YULIA ARISKA 309 PDI-P
23 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 23 7 Drs. MEGA DJAJA ABADI TJANDRA 224 PDI-P
24 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 24 8 H. M. MUHARROM MUSA, Lc. 182 PDI-P
25 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:14 PM 25 1 MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos. 7.095 GOLKAR
26 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 26 2 MUHAMMAD OHEO SINAPOY 926 GOLKAR
27 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 27 3 DIAN INDRIASARI INDRA 1.956 GOLKAR
28 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:21 PM 28 4 DWI PRIYO ATMOJO 5.177 GOLKAR
29 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 29 5 TAUFIK HADI SOERIYANTO, S.T. 614 GOLKAR
30 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 30 6 WIJAYANTI 147 GOLKAR
31 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 31 7 KARIMULLAH DAHRUJIADI, S.P. 2.798 GOLKAR
32 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 32 8 IWAN SULAIMAN SOELASNO 218 GOLKAR
33 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 16/02/2024 06:19 PM 33 1 H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos., M.I.Kom. 13.054 NASDEM
34 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 34 2 MUHAMMAD NADHIF RAMADHAN 2.898 NASDEM
35 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 35 3 YUANITA QOMARIYAH 3.127 NASDEM
36 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 36 4 CHOLIQ ASYAKUR 2.271 NASDEM
37 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 37 5 SRI WINARSIH DWI PRASETYAWATI 1.329 NASDEM
38 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 38 6 NUR ASYARI QOMARIYAH 2.688 NASDEM
39 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 39 7 ABIYAN HAMAM FARADISH 1.943 NASDEM
40 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 40 8 FAHMI ALI 2.332 NASDEM
41 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 41 1 Fadli, S.E., S.H. 935 Buruh
42 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 42 2 ANGGA PERMANA 886 Buruh
43 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 43 3 Diah Lestari 666 Buruh
44 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 44 4 Supriatna 43 Buruh
45 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 45 5 Agung Sutarno Raharjo, S.S. 37 Buruh
46 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 46 6 Rohimah 822 Buruh
47 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 47 7 Erwin Adhi Setyawan 25 Buruh
48 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 48 8 Eka Wahyuningsih 839 Buruh
49 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 49 1 ENDY JUNAEDY K. 1.847 GELORA
50 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 50 2 RUDOLF CHRYSOEKAMTO 81 GELORA
51 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:04 PM 51 3 ENNY MULYANTI 67 GELORA
52 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:15 PM 52 1 AMIN, Ak., M.M. 8.099 PKS
53 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 53 2 BAIQ LILI HANDAYANI, S.Sos., M.Sosio. 1.533 PKS
54 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 54 3 MOCHAMMAD HELMI WISANGGENI, S.M. 1.361 PKS
55 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 55 4 Hj. LINDA HERMAWANTY, S.E. 316 PKS
56 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 56 5 USMAN EFENDI 188 PKS
57 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 57 6 RESTY SUGIARTO 891 PKS
58 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 58 7 Ir. Hj. DENOK MACHMUDAH 212 PKS
59 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 59 8 H. EDRAUS AGUS ZAENAL MARZUKI, S.H., M.H. 242 PKS
60 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 60 1 MARIA PETRONELLA ARANCI LUBALU 3.359 PKN
61 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 61 2 ZAINAL ARIFIN 3.521 PKN
62 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 62 3 BENNY 1.715 PKN
63 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 63 4 REVO ARMANDO YOGADARMA HENUK 1.933 PKN
64 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 64 5 MARINY ELISABETH KLAAS 2.604 PKN
65 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 65 6 REZEKI SAPUTRA 2.732 PKN
66 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 66 7 MUHAMMAD RIFAYLI FITRAH 2.677 PKN
67 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 67 8 OCTAVIANUS DENDO 2.655 PKN
68 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 68 1 MUHAMAD ZAINAL LAILI, S.H., M.H. 2.747 HANURA
69 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 69 2 SANDI SUWARDI HASAN, S.Ag., M.Si. 1.909 HANURA
70 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 70 3 IRLYA MEUTIA 3.115 HANURA
71 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 71 1 SURYONO 1.875 GARUDA
72 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 72 2 EGIDHEA FIZRIA CAHYA 2.048 GARUDA
73 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 73 3 ALI NUR HASAN, M.A. 3.044 GARUDA
74 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 74 4 SITI ROMLAH 2.799 GARUDA
75 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 75 5 SITI MUNIROH 983 GARUDA
76 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 76 6 MOCH. RIFAI 4.031 GARUDA
77 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 77 7 ASID 2.083 GARUDA
78 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 78 8 MELDA SHIATTUNUR 1.086 GARUDA
79 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:20 PM 79 1 ABDUS SALAM, S.E. 4.763 PAN
80 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 80 2 Ir. H. M. IBRAHIM UBAID 3.011 PAN
81 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 81 3 HANIK ROFIQOH 2.994 PAN
82 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 82 4 KEVIN ANDIKA PUTRA 2.057 PAN
83 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 83 5 M. WASIS WIBOWO, S.T. 2.793 PAN
84 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 84 6 EKA SEPTIANING 2.561 PAN
85 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 85 7 ENDANG SRI SUKMAWATI, S.E. 1.957 PAN
86 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:16 PM 86 8 YUDI KURNAIN, M.H. 4.809 PAN
87 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 87 1 ABDUL ROHIM 2.702 PBB
88 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 88 2 TATAG APRILIANTO 3.322 PBB
89 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 89 3 NUR'AINI, S.Sos.I. 1.734 PBB
90 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 90 4 EKO PRASETIAWAN, A.Md., S.P. 2.006 PBB
91 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 91 5 AHMAD SUBHAN, S.H. 1.098 PBB
92 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 92 6 ZAQIATUS SHOLIHA, S.Ak. 3.475 PBB
93 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 93 7 AGUS GUNAWAN 1.783 PBB
94 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 94 1 RENANDA BACHTAR 2.460 Demokrat
95 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 95 2 ANIS FAUZAN, S.H. 1.803 Demokrat
96 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 96 3 ANTI WULAN DARI 2.218 Demokrat
97 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 97 4 MOHAMMAD JURI 2.076 Demokrat
98 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 98 5 LEO DELLY LEE MONTANA 760 Demokrat
99 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 99 6 DEWI SETYOWATI 2.905 Demokrat
100 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 100 7 SULIWATI 2.620 Demokrat
101 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 101 8 Erik Hidayati, S.H. 2.747 Demokrat
102 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 102 1 ABDULLAH IBRAHIM 751 PSI
103 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 103 2 Charlotte Wanda Laisatamu 291 PSI
104 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 104 3 Bayu Prasetyo 322 PSI
105 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 105 4 ITQON GHIYAS HAQ 1.646 PSI
106 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 106 5 RIBKAH KRISTINA SUPAWESTRI 1.138 PSI
107 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 107 6 Joko Prastyo 523 PSI
108 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 108 7 MUTMAINNAH 1.931 PSI
109 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 109 8 Bambang Sutrisno, S.S. 594 PSI
110 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 110 1 drg. ABDUL ROCHIM, S.H., M.Kes. 685 PERINDO
111 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 111 2 dr. Hj. FAIDA, M.Kes. 3.473 PERINDO
112 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 112 3 MAHESA BINTANG PUTERA ALDAFI 678 PERINDO
113 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 113 4 LUBNA, S.E. 23 PERINDO
114 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 114 5 DWI RAHMA SETYARINI 63 PERINDO
115 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 115 6 EDIYANTO BUDI SAPTOMO 39 PERINDO
116 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 116 7 MUHAMAD THURIL AZMI 112 PERINDO
117 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 117 8 MUHAMMAD ZEIN AL'HABSZY 823 PERINDO
118 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 118 1 Dr. MOHAMAD QOYUM, S.T., M.Si. 2.088 PPP
119 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 10:17 PM 119 2 LUCITA IZZA RAFIKA 9.484 PPP
120 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 120 3 M. MADINI FAROUQ H. 2.045 PPP
121 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 121 4 TRISNO 3.715 PPP
122 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 122 5 MUHAMAD SYUKUR 1.172 PPP
123 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 123 6 ROUDOTUL JANNAH, S.T.P., M.Si. 981 PPP
124 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 124 7 Hj. LULUK MAS'ULAH 1.811 PPP
125 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 125 8 MU'TABARROTUL IRBI'AH 3.390 PPP
126 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 126 1 Drs. WILOSO, M.Pd. 2.752 Ummat
127 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 127 2 Drs. TATAR ALISJAHBANA, M.M. 3.376 Ummat
128 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 128 3 ANIK PURWIASIH 2.673 Ummat
129 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 129 4 SUDARYADI, S.T. 2.570 Ummat
130 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 130 5 NANDARU SAPUTRI 2.005 Ummat
131 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 131 6 MUHAMMAD SIRAH, S.Ag. 2.714 Ummat
132 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 132 7 RUKADAH 2.735 Ummat
133 kapil 15/02/2024 09:56 PM kapil 15/02/2024 09:56 PM 133 8 JONI PURWANTORO 1.644 Ummat
∑ = 322.904